ZD1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Heeze D1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Basko D1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
3 | Mierlo D1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Deurne D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
5 | Boekel D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 DECEMBER 2021 | ||
Deurne D1 | Mierlo D1 | 2-2 |
Heeze D1 | Basko D1 | 3-2 |
Heeze D1 | Mierlo D1 | 1-1 |
Deurne D1 | Basko D1 | 3-5 |