Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
---|---|---|---|
1 | MB4 | 2 | |
2 | TRIM | 5 | |
3 | DD DA | 5 | |
4 | MC1 | 5 | |
5 | JC1 | 6 | |
6 | MB2 | 6 | |
7 | MD5 | 6 | |
8 | JB1 | 6 | |
9 | JB2 | 7 | |
10 | D1 | 7 | |
11 | JD1 | 8 | |
12 | MA2 | 8 | |
13 | MA5 | 9 | |
14 | HLA | 11 | |
15 | HA | 11 | |
16 | DJ2 | 11 | |
17 | HLA | 11 | |
18 | MA1 | 12 | |
19 | MD4 | 13 | |
20 | HB | 13 | |
21 | MB3 | 13 | |
22 | JA1 | 13 | |
23 | MC5 | 13 | |
24 | MB1 | 14 | |
25 | MA3 | 19 | |
26 | JD2 | 21 | |
27 | H2 | 23 | |
28 | D2 | 25 | |
29 | D2 | 25 | |
30 | MB5 | 29 | |
31 | MB5 | 29 | |
32 | H1 | 35 | |
33 | H1 | 35 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |