Keeperscompetitie
Team | # tegen | ||
---|---|---|---|
1 | H1 - Bekercompetitie | 2 | |
2 | Dames 1 - Bekercomeptitie | 5 | |
3 | DD DA | 20 | |
4 | DJ4 | 25 | |
5 | MC1 | 26 | |
6 | MB2 | 27 | |
7 | MA1 | 28 | |
8 | MD1 | 30 | |
9 | TRIM | 30 | |
10 | MB1 | 31 | |
11 | MA4 | 34 | |
12 | DJ2 | 35 | |
13 | MB5 | 38 | |
14 | D1 | 38 | |
15 | MC2 | 38 | |
16 | MD5 | 39 | |
17 | MC3 | 44 | |
18 | JC1 | 47 | |
19 | JC1 | 47 | |
20 | JB1 | 48 | |
21 | HA | 52 | |
22 | JA1 | 52 | |
23 | JD1 | 53 | |
24 | JD1 | 53 | |
25 | MB6 | 56 | |
26 | HJ2 | 58 | |
27 | JC2 | 58 | |
28 | JC2 | 58 | |
29 | MA2 | 59 | |
30 | HB | 59 | |
31 | MC5 | 63 | |
32 | MD3 | 63 | |
33 | MA3 | 63 | |
34 | MC4 | 64 | |
35 | JA2 | 65 | |
36 | H1 | 69 | |
37 | HLA | 71 | |
38 | HLA | 71 | |
39 | MB4 | 74 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |