Agenda
SEPTEMBER |
|||||
| ma 6 - vr 10 | Start trainingen van alle jeugdteams | ||||
| 17:00 - 22:00 | Velden Basko | ||||
| TR | |||||
| ma 6 | Start keeperstrainingen elftallen | ||||
| 18:00 - 20:30 | Velden Basko | ||||
TR |
|||||
| ma 6 | Start HT3 cursus KNHB | ||||
| 19:30 - 22:30 | Veld 1,Baskot | ||||
| di 7 | Uitgifte keepersmaterialen | ||||
| 20:00 - 21:30 | Baskot | ||||
|
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en dus moeten de keepermaterialen weer verdeeld worden. Dit gebeurt op dinsdag 31 augustus en dinsdag 7 september van 20:00 tot 21:30 in het clubhuis van Basko. |
|||||
| wo 8 | TC overleg | ||||
| 20:00 - 22:00 | Baskot | ||||
| zo 12 | Start competitie Senioren | ||||
| 10:00 - 16:00 | Velden Basko | ||||
| CS | |||||
| ma 13 | Trainersavond 1e lijns elftallen (A1,B1,C1,D1) | ||||
| 19:30 - 21:30 | Baskot | ||||
| wo 15 | Scheidsrechter-avond | ||||
| 19:00 - 21:00 | Baskot | ||||
| do 16 | Coachavond Jongste Jeugd | ||||
| 20:00 - 22:00 | Baskot | ||||
| Thema avond verzorgt door de KNHB. | |||||
| za 18 | Start competitie jeugd en jongste jeugd | ||||
| 09:00 - 18:00 | Velden Basko | ||||
| CJ | |||||
| zo 19 | Competitie ronde 2 senioren | ||||
| 10:00 - 16:00 | Velden Basko | ||||
CS |
|||||
| ma 20 | HT3 cursus avond 2 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Baskot,Veld 1 | ||||
| ma 20 | Bestuursvergadering | ||||
| 20:00 - 22:00 | Baskot | ||||
| wo 22 | Scheidsrechter-avond | ||||
| 19:00 - 21:00 | Baskot | ||||
| za 25 | Competitie ronde 2 jeugd en jongste jeugd | ||||
| 09:00 - 18:00 | Velden Basko | ||||
| CJ | |||||
| zo 26 | Competitie ronde 3 senioren | ||||
| 10:00 - 16:00 | Velden Basko | ||||
| CS | |||||
| ma 27 | Algemene Ledenvergadering Basko | ||||
| 20:00 - 22:30 | Baskot | ||||
| wo 29 | Rabo Hockey Clinic | ||||
| 14:00 - 16:00 | Veld 1,Veld 2 | ||||
| wo 29 | Scheidsrechter-avond | ||||
| 19:00 - 21:00 | Baskot | ||||
| do 30 | Coachavond elftallen niet 1e teams | ||||
| 19:30 - 21:30 | Baskot | ||||
OKTOBER |
|||||
| za 2 | Competitie ronde 3 jeugd en jongste jeugd | ||||
| 09:00 - 18:00 | Velden Basko | ||||
| CJ | |||||
| zo 3 | Competitie ronde 4 senioren | ||||
| 10:00 - 16:00 | Velden Basko | ||||
| CS | |||||
| ma 4 | HT3 cursus avond 3 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Veld 1,Baskot | ||||
| za 9 | Competitie ronde 4 jeugd en jongste jeugd | ||||
| 09:00 - 18:00 | Velden Basko | ||||
| CJ | |||||
| zo 10 | Competitie ronde 5 senioren | ||||
| 10:00 - 16:00 | Velden Basko | ||||
| CS | |||||
| ma 11 | HT3 cursus avond 4 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Baskot,Veld 1 | ||||
| za 16 | Competitie ronde 5 jeugd en jongste jeugd | ||||
| 09:00 - 18:00 | Velden Basko | ||||
| CJ | |||||
| zo 17 | Competitie ronde 6 senioren | ||||
| 10:00 - 16:00 | Velden Basko | ||||
| CS | |||||
| zo 24 | Competitie inhaalspeeldag senioren | ||||
| 10:00 - 16:00 | Velden Basko | ||||
| CS | |||||
| ma 25 - vr 29 | Herfstvakantie | ||||
| 17:00 - 22:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Alle trainingen voor de jongste jeugd, de jeugd en de keepers/sters komen te vervallen
TR |
|||||
| ma 25 | Openzetten | ||||
| 18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| ma 25 | HT3 cursus avond 5 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Baskot,Veld 1 | ||||
NOVEMBER |
|||||
| ma 1 | Trainersavond 1e lijns elftallen (A1,B1,C1,D1) | ||||
| 20:00 - 22:00 | Velden Basko | ||||
| ma 8 | HT3 cursus avond 6 | ||||
| 20:30 - 22:30 | Baskot,Veld 1 | ||||
| ma 22 | HT3 cursus avond 7 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Baskot,Veld 1 | ||||
DECEMBER |
|||||
| ma 6 | HT3 cursus avond 8 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Veld 1,Baskot | ||||
FEBRUARI |
|||||
| zo 13 | ZaalhockeyJongsteJeugd | ||||
| 10:00 - 20:00 | Den Ekkerman | ||||
| ma 28 | HT3 cursus avond 9 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Baskot,Veld 1 | ||||
MAART |
|||||
| ma 14 | HT3 cursus avond 10 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Veld 1,Baskot | ||||
| ma 28 | HT3 cursus avond 11 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Veld 1,Baskot | ||||
APRIL |
|||||
| ma 11 | HT3 cursus avond 12 | ||||
| 19:30 - 22:30 | Veld 1,Baskot | ||||



